一、恒溫老化房主要技術(shù)規(guī)格:
容量 | 內(nèi)箱尺寸(寬×高×深) | 溫度范圍 | 規(guī)格型號 |
8立方 |
2000×2000×2000(mm) | 0℃~+85℃ | HE-WSF-8-0 |
-10℃~+85℃ | HE-WSF-8-10 | ||
-20℃~+85℃ | HE-WSF-8-20 | ||
-40℃~+85℃ | HE-WSF-8-40 | ||
-55℃~+85℃ | HE-WSF-8-55 | ||
-65℃~+85℃ | HE-WSF-8-65 | ||
16立方 |
4000×2000×2000(mm) | 0℃~+85℃ | HE-WSF-16-0 |
-10℃~+85℃ | HE-WSF-16-10 | ||
-20℃~+85℃ | HE-WSF-16-20 | ||
-40℃~+85℃ | HE-WSF-16-40 | ||
-55℃~+85℃ | HE-WSF-16-55 | ||
-65℃~+85℃ | HE-WSF-16-65 | ||
24立方 |
4000×2000×3000(mm) | 0℃~+85℃ | HE-WSF-24-0 |
-10℃~+85℃ | HE-WSF-24-10 | ||
-20℃~+85℃ | HE-WSF-24-20 | ||
-40℃~+85℃ | HE-WSF-24-40 | ||
-55℃~+85℃ | HE-WSF-24-55 | ||
-65℃~+85℃ | HE-WSF-24-65 | ||
30立方 |
5000×2000×3000(mm) | 0℃~+85℃ | HE-WSF-30-0 |
-10℃~+85℃ | HE-WSF-30-10 | ||
-20℃~+85℃ | HE-WSF-30-20 | ||
-40℃~+85℃ | HE-WSF-30-40 | ||
-55℃~+85℃ | HE-WSF-30-55 | ||
-65℃~+85℃ | HE-WSF-30-65 | ||
48立方 |
6000×2000×4000(mm) | 0℃~+85℃ | HE-WSF-48-0 |
-10℃~+85℃ | HE-WSF-48-10 | ||
-20℃~+85℃ | HE-WSF-48-20 | ||
-40℃~+85℃ | HE-WSF-48-40 | ||
-55℃~+85℃ | HE-WSF-48-55 | ||
-65℃~+85℃ | HE-WSF-48-65 | ||
精度 | 溫度 | ±0.01℃ | |
濕度 | ±0.1%R.H | ||
波動度 | 溫度 | ±0.5℃ | |
濕度 | ±2.0%R.H. | ||
均勻度 | 溫度 | ±2.0℃ | |
濕度 | ±3%R.H. | ||
濕度范圍 | 30%RH~95%RH | ||
升溫速率 | 平均1.5℃/min(非線性、空載時); | ||
降溫速度 | 平均0.7℃/min(非線性、空載時); | ||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS 304鏡面不銹鋼 | ||
外箱才質(zhì) | 冷庫板噴塑處理 | ||
使用電源 | AC 三相 五線 380V 50HZ | ||
制冷系統(tǒng) | 采用*壓縮機(泰康、比澤爾、谷輪等國外),環(huán)保冷媒R404A和R23,鰭片式冷凝器附散熱蒸發(fā)器 | ||
控制系統(tǒng) | 智能可編程觸摸屏溫濕度控制器(TEMI880或OYO8256) | ||
保護裝置 | 無熔絲開關(guān),壓縮機高壓、過熱、過流保護,超溫保護,風機過載保護,保險絲,干燒保護器,缺水報警 | ||
標準配置 | 置物架2套,觀察窗1個,測試孔1個,加濕桶1個,測試濕布5片 | ||
聯(lián)機軟件 | 232或485接口聯(lián)機,配軟件光盤和連接數(shù)據(jù)線1套,可選配USB接口 |
二、恒溫老化房控制系統(tǒng)及安全保護系統(tǒng):
2.1 溫度測量:Pt100鉑電阻;
2.2 控制系統(tǒng):高精度雙極PID調(diào)節(jié),固態(tài)繼電器輸出,歐姆龍高精度數(shù)顯溫度控制器,顯示精度:0.1℃,標準控制箱。
2.3 漏電保護:采用漏電保護空氣開關(guān);
2.4 風機故障報警保護:具鼓風機電流過載保護功能;
2.5 超溫報警保護:獨立于工作室主控制儀的超溫保護系統(tǒng)一套
2.4 加熱器過溫保護:對加熱器自身進行保護,防止加熱器因不受控制而燒毀;
三、功能介紹及用料說明:
3.1 風道系統(tǒng):加熱器及循環(huán)風道系統(tǒng)安裝于老化房右側(cè),整個風道由循環(huán)風系統(tǒng)及過熱排風系統(tǒng)組成。室內(nèi)循環(huán)風經(jīng)加熱器加熱后由循環(huán)送風機經(jīng)風口送回室內(nèi),反復循環(huán),使房間溫度維持在設(shè)定范圍。當房間溫度超過報警設(shè)定值時,排風機啟動,抽走室內(nèi)過熱氣體,同時室外冷空氣進入房內(nèi)與熱空氣混合,使房間溫度回復正常。
3.2 控制系統(tǒng):進口高精度微電腦PID溫度控制器,LED顯示,PID調(diào)節(jié),固態(tài)繼電器輸出,控制精度0.1。老化房的控制系統(tǒng)采用了兩級PID調(diào)節(jié)加熱量,實現(xiàn)對房間溫度的準確控制??刂葡到y(tǒng)還設(shè)定了各種保護功能,完善的保護功能確保了老化房能穩(wěn)定*運行。
3.3 房體結(jié)構(gòu):庫體采用50mm厚雙面彩鋼保溫庫板在現(xiàn)場拼裝而成。固定支撐鋁材橫梁,鋁型材板包邊;接合處打密封玻璃膠,有效保證房間的密封性。地面不作處理
3.4 進排氣口:采用鋁合金百葉窗;
3.5 鼓風電機:安裝在老化房內(nèi)右側(cè)風道隔板上,工業(yè)軸流風機;
3.6 排風電機:安裝在老化房頂部,大容量軸流風機